![]() |
Course | Start Date | Days | Timing |
---|---|---|---|
Python | 11-MARCH-20 | M-F | 12.00 PM-02.00 PM |
Python | 14-MARCH-20 | S-S | 04.00 PM-06.00 PM |
Python | 26-MARCH-20 | M-F | 10.00 aM-12.00 PM |
Software Testing | 08-MARCH-20 | S-S | 11.00 AM-12.00 PM |
Software Testing | 16-MARCH-20 | M-F | 12.00 PM-02.00 PM |
Software Testing | 21-MARCH-20 | S-S | 10.00 AM-12.00 PM |
Selenium | 07-MARCH-20 | S-S | 10.00 AM-12.00 PM |
Selenium | 22-MARCH-20 | S-S | 12.00 PM-02.00 AM |
QTP | 15-MARCH-20 | S-S | 12.00 AM-02.00 PM |
JMeter | 22-MARCH-20 | S-S | 08.00 PM-10.00 PM |
MVC | 05-MARCH-20 | M-F | 08.00 AM-10.00 AM |
MVC | 21-MARCH-20 | S-S | 04.00 PM-06.00 PM |
.Net | 05-MARCH-20 | M-F | 06.00 AM-08.00 PM |
.Net | 14-MARCH-20 | S-S | 04.00 AM-06.00 PM |
.Net | 23-MARCH-20 | M-F | 12.00 PM-02.00 PM |
.Net | 07-MARCH-20 | S-S | 02.00 PM-04.00 PM |
.Net | 16-MARCH-20 | M-F | 08.00 AM-10.00 PM |
.Net | 16-MARCH-20 | M-F | 10.00 AM-12.00 PM |
Java | 03-MARCH-20 | M-F | 08.00 PM-10.00 PM |
Java | 08-MARCH-20 | S-S | 06.00 PM-08.00 PM |
Java | 23-MARCH-20 | M-F | 10.00 PM-12.00 PM |
Advanced Java | 07-MARCH-20 | S-S | 06.00 AM-08.00 AM |
Advanced Java | 16-MARCH-20 | M-F | 12.00 PM-02.00 PM |
Advanced Java | 24-MARCH-20 | M-F | 02.00 AM-04.00 AM |
SQL | 11-MARCH-20 | M-F | 12.00 PM-02.00 PM |
SQL | 14-MARCH-20 | S-S | 02.00 PM-04.00 PM |
SQL | 24-MARCH-20 | M-F | 10.00 AM-12.00 PM |
Android | 07-MARCH-20 | S-S | 10.00 AM-12.00 PM |
Android | 18-MARCH-20 | M-F | 10.00 PM-12.00 PM |
MAT | 21-MARCH-20 | S-S | 02.00 PM-04.00 PM |
Python is generally used across a variety of channels, for example, like in, GUI based desktop applications, graphic design and image processing applications, games, web applications, business and enterprise applications, also language development and prototyping, so the scope is vast.
Python is always considered as different and better from other languages purely because, it is very user-friendly, especially if you are starting up, the syntax of Python is very simple and readable, it is very comprehensive. It has nice built-ins, a good availability of libraries, amongst other benefits. It is also widely used for developing many web products which are popular, like YouTube, Google, Yahoo! Map etc.
Contents |
---|
1. Introduction
|
2. FLOW CONTROL
|
3. FUNCTIONS
|
4. NATIVE DATATYPES
|
5. FILE HANDLING
|
6. Exception Handling
|
Contents |
---|
7. OBJECT & CLASS
|
8. Introduction to GUI Programming |
9. The Tkinter module
|
10. Tkinter Widgets
|
11. Fonts and Colors
|
12. Screen layout
|
13. Events, bindings and callbacks
|
14. SQLite Database Connection
|
Contents |
---|
1. Introduction
|
2. FLOW CONTROL
|
3. FUNCTIONS
|
4. NATIVE DATATYPES
|
5. FILE HANDLING
|
6. Exception Handling
|
7. OBJECT & CLASS
|
8. Introduction to GUI Programming |
9. The Tkinter module
|
10. Tkinter Widgets
|
11. Fonts and Colors
|
12. Screen layout
|
13. Events, bindings and callbacks
|
14. SQLite Database Connection
|
Android App Developement Course
| | | | | | | | |